品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
ET9869H红外线测温仪
产品参数 | |
| ET9869H |
量程 | -50~2200℃ |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
基本精确度 | ±1.5% |
重复性 | ±0.5% |
距离比 | 80:1 |
发射率可调 | 0.100~1.000(步长0.001) |
相应时间 | <150毫秒 |
光谱响应 | 8~14um |
激光瞄准 | <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 |
双激光瞄准 | 有 |
K型热电偶量程 | -50~1370℃ |
K型热电偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
USB电脑接口 | 有 |
℃/℉转换 | 有 |
自动数据保存 | 有 |
有 | |
平均值/差值 | 有 |
高/低温报警 | 有 |
超出量程/低电压提示 | 有 |
自动关机 | 有 |
双显示液晶带白色背光 | 有 |
1/2(1999位)多功能带背光显示屏,有数据保持功能
·放开测量按键后数据自动保持
·易于操作、只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体
·尺寸:146*104*43毫米,重量:163克
上一篇 : ET9869H手持式测温仪
下一篇 : ET990手持式测温仪